|
7/7 2010 +246,6% Guldet hade redan nått alltime high, och resan norrut tog stopp denna gången. Det sved lite i portföljen, så nu är det dags för nya placeringar... Robur Balkan är ett riktigt långskott då ingen riktigt vet när det är läge att köpa in sig i en marknad som inte tycks ha någon botten. Jag ger Balkan en chans och kan vara med på en resa ned med 10-15% innan jag byter bort den. Men men det kan lika gärna bli en resa upp med 25%. 19/6 2010 +271,2% Simplicity Indien har gått riktigt bra sedan bytet +10%, medans Japan har blandat och gett för att nu ligga på +/-0. Guldet är nu höginteressant igen efter att ha satt nytt all time high på 1.258:25 dollar. Men kan det vara rätt at köpa in sig på alltime high? Ja visst nu är motståndet brutit och färden mot norr kan fortsätta. Så nu byter jag Japan mot guldet! | Från: | 2000-06-09 | | Till: | 2010-06-18 |
|  | Mitt PPM-sparande | +271,2 |  | MSCI World Free NR USD | -15,3 |
|  | | 20/5 2010 Ja i dessa tider är goda råd dyra, Japan verkar ha fått upp farten igen och guldet åker berg o dalbana. Jag byter guldet mot JAPAN. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktiv placering ger högre avkastning, Japan går dåligt och jag tror fortsatt på guldet. Norge får också en chans i portföljen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Guldet har gett nytt rekord i portföljen, börsen rasar min PPM sätter nytt rekord! Utveckling sedan start: +281,7% | Från: | 2000-06-09 | | Till: | 2010-05-14 |
|  | Mitt PPM-sparande | +281,7 |  | Premiesparfonden | +4,1 |
|  |
Upp 16% på nio dagar i kristider, det tackar vi guldet för. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Agera NU! Nu är det verkligen dags får guld och ädla metaller, kryddar med Japan och Indien. Greklands soppa kommer att bli dyr för dom som inte agerar nu, och byter ut sina europafonder samt amerikafonder. Greklands kris har kostat 10%. | Från: | 2000-06-09 | | Till: | 2010-05-05 |
|  | Mitt PPM-sparande | +265,5 |  | Premiesparfonden | +4,0 |
|  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nu verkar Nordamerika ha fått fart i hjulen, bra utveckling senste tiden. Utveckling 15/4 +276,3% | Från: | 2000-06-09 | | Till: | 2010-04-15 |
|  | Mitt PPM-sparande | +276,3 |  | Premiesparfonden | +5,9 |
|  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Guldet sviker så nu åker det ur portföljen. Istället tar jag in FIM Emerging Europe. Utveckling 7/4 +273,1% | Från: | 2000-06-09 | | Till: | 2010-04-07 |
|  | Mitt PPM-sparande | +273,1 |  | Premiesparfonden | +5,2 |
|  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Min nya PPM-fördelning och utveckling 29/3 | |
| Från: | 2000-06-09 | | Till: | 2010-03-26 |
|  | Mitt PPM-sparande | +260,8 |  | Premiesparfonden | +2,7 |
|  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gamla fördelningen. Utveckling: 23/3 2010 +259% | Från: | 2000-06-09 | | Till: | 2010-03-23 |
|  | Mitt PPM-sparande | +259,1 |  | Premiesparfonden | +2,1 |
|
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fondfördelning före byte 9/3. Utveckling: 5/3 2010 +247% | Från: | 2000-06-09 | | Till: | 2010-03-05 |
|  | Mitt PPM-sparande | +247,5 |  | Premiesparfonden | -0,7 |
|  |
|