|
14/6 2011 +261,7% | Från: | 2000-06-09 | | Till: | 2011-06-14 |
|  | Mitt PPM-sparande | +261,7 |  | MSCI World Free | -17,0 |
|  |
Omfördelning i portföljen, kräftgång ett tag nu... Så nu laddar vi om! 25/3 2011 +279,2% Kraftig nedgång i portföljen, men det hade kunnat varit mycket värre med högra andel i Mellanöstern. Jordbävningen och kriget i Libyen har satt sina spår i portföljen, här skulle man ha haft guld för hela slanten. Oljepriset kommer förmodligen att bli kvar på en fortsatt hög nivå och därför behåller jag Navigator och satsar mera i Ryssland samt Baltikum. Brasilien har gått lite trögt så den tar jag bort samtidigt som Middle East inte går att sälja så den blir också kvar. 17/1 2011 +293,3% En mycket offensiv portfölj, där jag tror DnB NOR Fund Navigator kommer att ta på sig ledartröjan. Mycket bra utveckling senaste månaderna. | Från: | 2000-06-09 | | Till: | 2011-01-14 |
|  | Mitt PPM-sparande | +293,3 |  | MSCI World Free | -12,9 |
|  | | Välj tidsperiod: 1 månad 3 månader 6 månader 1 år Sedan fondbyte Sedan årsskiftet Sedan start |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17/12 2010 +295,4% Turkiet har tappat farten, hade den under bevakning men nu åker den ut helt. In med Fastigheter, Ryssland och en mycket spännande fond Dnb Navigator. Navigator investerar i huvudsak i bolag verksamma inom shipping och oljeutvinning, men kan även investera i rederier och oljebolag. Tar även in en liten post i HQ Middle East, kan den bli nästa raket? 9/11 2010 Nu fondfördelning, utbudet på Thailand var minimalt på PPM, däremot så finns det en fond som heter Invest new asia som placerar i hela asian förutom Japan. Men jag valde en fond som har gått lite bättre på slutet och inriktar sig mer emot Kina, samt så ökar jag i Brasilien. 9/11 2010 +300,2% Ja då har jag lyckats att passera 300% för första gången. Ganska nöjd med utvecklingen på slutet. Och nu verkar det vara läge att gå in i Thailand, jag byter bort fastigheter och Turkiet mot Thailand. Återkommer med nytt val av fonder. | Från: | 2000-06-09 | | Till: | 2010-11-08 |
|  | Mitt PPM-sparande | +300,2 |  | MSCI World Free NR USD | -16,3 |
|  |
2/11 2010 Ny fördelning i PPM, Turkiet verkar ha tappat farten just nu och East Capital Baltikum åter öppen för köp... Min nya PPM-fördelning Fondnamn Fördelning East Capital Baltikumfonden 50 % East Capital Turkietfonden 5 % Länsförsäkringar Fastighetsfond 10 % Swedbank Robur Balkanfond 15 % UBS Lux Equity Brazil B Acc 20 %
Summa: 100 % 13/10 2010 +294,3% Turkiet ångar på och mitt PPM likaså, undra när Turkiet har nått toppen denna gången. | Från: | 2000-06-09 | | Till: | 2010-10-13 |
|  | Mitt PPM-sparande | +294,3 |  | MSCI World Free NR USD | -19,8 |
|  | | Välj tidsperiod: 1 månad 3 månader 6 månader 1 år Sedan fondbyte Sedan årsskiftet Sedan start | 9/10 2010 All Time High! Nu har jag lyckats sätta nytt alltime high på mitt PPM +285,2% | Från: | 2000-06-09 | | Till: | 2010-10-08 |
|  | Mitt PPM-sparande | +285,2 |  | MSCI World Free NR USD | -20,0 |
|  | | Välj tidsperiod: 1 månad 3 månader 6 månader 1 år Sedan fondbyte Sedan årsskiftet Sedan start |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16/9 2010 +268,7% Nu har Turkiet röstat och landet skall bli lite mera civiliserat, i jakten på EU medlemskap. Jag tror att omröstningen som ger militären mindre makt och att landet nu skall vara mera demokratiskt kommer att påverka marknaden mycket positivt i Turkiet. Så därför satsar jag nu på East Capital Turkiet samt kryddar med en lite starkare krydda "Baltikum", nu skall vi ha avkastning! | Från: | 2000-06-09 | | Till: | 2010-09-15 |
|  | Mitt PPM-sparande | +268,7 |  | MSCI World Free NR USD | -19,0 |
|  |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7/7 2010 +246,6% Guldet hade redan nått alltime high, och resan norrut tog stopp denna gången. Det sved lite i portföljen, så nu är det dags för nya placeringar... Robur Balkan är ett riktigt långskott då ingen riktigt vet när det är läge att köpa in sig i en marknad som inte tycks ha någon botten. Jag ger Balkan en chans och kan vara med på en resa ned med 10-15% innan jag byter bort den. Men men det kan lika gärna bli en resa upp med 25%. 19/6 2010 +271,2% Simplicity Indien har gått riktigt bra sedan bytet +10%, medans Japan har blandat och gett för att nu ligga på +/-0. Guldet är nu höginteressant igen efter att ha satt nytt all time high på 1.258:25 dollar. Men kan det vara rätt at köpa in sig på alltime high? Ja visst nu är motståndet brutit och färden mot norr kan fortsätta. Så nu byter jag Japan mot guldet! | Från: | 2000-06-09 | | Till: | 2010-06-18 |
|  | Mitt PPM-sparande | +271,2 |  | MSCI World Free NR USD | -15,3 |
|  | | 20/5 2010 Ja i dessa tider är goda råd dyra, Japan verkar ha fått upp farten igen och guldet åker berg o dalbana. Jag byter guldet mot JAPAN. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aktiv placering ger högre avkastning, Japan går dåligt och jag tror fortsatt på guldet. Norge får också en chans i portföljen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Guldet har gett nytt rekord i portföljen, börsen rasar min PPM sätter nytt rekord! Utveckling sedan start: +281,7% | Från: | 2000-06-09 | | Till: | 2010-05-14 |
|  | Mitt PPM-sparande | +281,7 |  | Premiesparfonden | +4,1 |
|  |
Upp 16% på nio dagar i kristider, det tackar vi guldet för. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Agera NU! Nu är det verkligen dags får guld och ädla metaller, kryddar med Japan och Indien. Greklands soppa kommer att bli dyr för dom som inte agerar nu, och byter ut sina europafonder samt amerikafonder. Greklands kris har kostat 10%. | Från: | 2000-06-09 | | Till: | 2010-05-05 |
|  | Mitt PPM-sparande | +265,5 |  | Premiesparfonden | +4,0 |
|  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nu verkar Nordamerika ha fått fart i hjulen, bra utveckling senste tiden. Utveckling 15/4 +276,3% | Från: | 2000-06-09 | | Till: | 2010-04-15 |
|  | Mitt PPM-sparande | +276,3 |  | Premiesparfonden | +5,9 |
|  | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Guldet sviker så nu åker det ur portföljen. Istället tar jag in FIM Emerging Europe. Utveckling 7/4 +273,1% | Från: | 2000-06-09 | | Till: | 2010-04-07 |
|  | Mitt PPM-sparande | +273,1 |  | Premiesparfonden | +5,2 |
|  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Min nya PPM-fördelning och utveckling 29/3 | |
| Från: | 2000-06-09 | | Till: | 2010-03-26 |
|  | Mitt PPM-sparande | +260,8 |  | Premiesparfonden | +2,7 |
|  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gamla fördelningen. Utveckling: 23/3 2010 +259% | Från: | 2000-06-09 | | Till: | 2010-03-23 |
|  | Mitt PPM-sparande | +259,1 |  | Premiesparfonden | +2,1 |
|
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fondfördelning före byte 9/3. Utveckling: 5/3 2010 +247% | Från: | 2000-06-09 | | Till: | 2010-03-05 |
|  | Mitt PPM-sparande | +247,5 |  | Premiesparfonden | -0,7 |
|  |
|